工程图							
							







| 测试型号 | AM83 kv 2560 | 重量(含线) | 38g | 
| 高度 | 28.5mm | 直径 | 29mm | 
| 轴径 | 5mm | 出线长度 | 80mm | 
| 测试型号 | AM53A | 输入电压 | 2s | 
| 重量 | 11g | 持续电流 | 53A | 
| 峰值电流 | 63A | BEC 输出 | 输入电压一致 | 
| 电源线 | 100mm 16AWG | 信号线 | 150mm | 
| 外观尺寸 | 33.4×15.3×5.6mm | 
| 型号 | 桨 | 电压 (V) | 电流 (A) | 功率 (W) | 扭矩 (N*m) | 拉力 (g) | 
| Am83 | Cam9X7 | 8.40 | 63.83 | 536.00 | 0.222 | 1273 | 
| Cam9X7 | 7.40 | 53.99 | 399.00 | 0.184 | 1063 | 
