
动力澎湃 竞速新标杆
高速响应 操控自如

稳定可靠 无惧炸机

创新设计 满足不同需求

动力澎湃 竞速新标杆
高速响应 操控自如
稳定可靠 无惧炸机
创新设计 满足不同需求
电机型号 | F30 | 电机尺寸 | Φ17.9*17.4mm |
磁铁 | 镀镍弧形磁铁 | 线圈绝缘测试 | 300V耐压测试 |
防尘防水等级 | / | 槽级数 | 9N12P |
转子动平衡标准 | ≤5Mg | 轴承型号 | MR63ZZ轴承 |
出轴轴径 | 2mm | 出线规格/长度 | 24AWG*100mm |
电机安装孔尺寸 | Φ9-M2-4孔 | 桨叶安装尺寸 | Φ5-Φ2mm-双出轴 |
包装尺寸 | Φ68*35.0mm | 包装重量 | 70g |
技术参数 | |||
KV值/推荐电压 | 6S | 空载电流 (10V) | 0.62A |
最大功率 (1s) | 273W | 相间内阻 | 268mΩ |
工作额定电压 | 24V | 最大电流 (1s) | 11A |
最大拉力 | 432g | 电机重量 (含线) | 9.8g |
KV值/推荐电压 | 4S | 空载电流 (10V) | 0.8A |
最大功率 (1s) | 205W | 相间内阻 | 152mΩ |
工作额定电压 | 16V | 最大电流 (1s) | 13A |
最大拉力 | 351g | 电机重量 (含线) | 9.8g |
KV值/推荐电压 | 3S | 空载电流 (10V) | 0.99A |
最大功率 (1s) | 176W | 相间内阻 | 112mΩ |
工作额定电压 | 12V | 最大电流 (1s) | 15A |
最大拉力 | 312g | 电机重量 (含线) | 9.8g |
推荐搭配 | |||
电机 | T-HOBBY F30 6S*4PCS | 机架类型 | X4 |
桨叶 | GF3020/HQ3018-3 | 电池电压 | 6S |
电调 | T-HOBBY F7 AIO 6S 35A | 推荐起飞重量区间 | 150g内 |
飞控 | T-HOBBY F7 AIO 6S 35A | 最大起飞重量 | 500g |
电机 | T-HOBBY F30 4S*4PCS | 机架类型 | X4 |
桨叶 | GF3020/HQ3018-3 | 电池电压 | 4S |
电调 | T-HOBBY F4 AIO 4S 20A | 推荐起飞重量区间 | 150g内 |
飞控 | T-HOBBY F4 AIO 4S 20A | 最大起飞重量 | 500g |
电机 | T-HOBBY F30 3S*4PCS | 机架类型 | X4 |
桨叶 | GF3020/HQ3018-3 | 电池电压 | 3S |
电调 | T-HOBBY F4 AIO 4S 20A | 推荐起飞重量区间 | 150g内 |
飞控 | T-HOBBY F4 AIO 4S 20A | 最大起飞重量 | 500g |
型号 | 桨 | 电压 (V) | 油门点 (%) | 电流 (A) | 转速 (rpm) | 拉力 (g) | 功率 (W) | 力效 (g/W) | 扭矩 (N.m) | 电机温度 (℃) |
F30 6S | GF 3020-3 | 24.01 | 10% | 0.16 | 7136 | 6 | 4 | 1.52 | 0.00 | 93.3 (环境温度: 24℃) |
24.01 | 20% | 0.47 | 13737 | 27 | 11 | 2.38 | 0.00 | |||
24.00 | 30% | 0.98 | 19502 | 60 | 23 | 2.55 | 0.01 | |||
23.99 | 40% | 1.75 | 25231 | 105 | 42 | 2.50 | 0.01 | |||
23.98 | 50% | 2.81 | 30462 | 152 | 67 | 2.26 | 0.01 | |||
23.96 | 60% | 3.94 | 34487 | 201 | 94 | 2.13 | 0.02 | |||
23.94 | 70% | 5.46 | 38472 | 266 | 131 | 2.04 | 0.02 | |||
23.91 | 80% | 7.16 | 42344 | 321 | 171 | 1.88 | 0.03 | |||
23.88 | 90% | 9.21 | 45523 | 380 | 220 | 1.73 | 0.03 | |||
23.85 | 100% | 11.48 | 48180 | 433 | 274 | 1.58 | 0.03 | |||
注意:电机温度为80%油门下电机运行10秒的机壳温度。 (以上数据由T-HOBBY自主平台测试所得,仅供选型参考,最终解释权归T-HOBBY所有) | ||||||||||
F30 6S | HQ 3018-3 | 24.01 | 10% | 0.15 | 7173 | 5 | 4 | 1.30 | 0.00 | 82.6 (环境温度: 24℃) |
24.01 | 20% | 0.45 | 13841 | 22 | 11 | 2.07 | 0.00 | |||
24.00 | 30% | 0.92 | 20076 | 53 | 22 | 2.38 | 0.00 | |||
23.99 | 40% | 1.62 | 25860 | 92 | 39 | 2.38 | 0.01 | |||
23.98 | 50% | 2.55 | 30918 | 135 | 61 | 2.21 | 0.01 | |||
23.96 | 60% | 3.65 | 35421 | 185 | 87 | 2.12 | 0.01 | |||
23.94 | 70% | 4.99 | 39910 | 241 | 119 | 2.01 | 0.02 | |||
23.92 | 80% | 6.58 | 43881 | 296 | 157 | 1.88 | 0.02 | |||
23.89 | 90% | 8.43 | 47697 | 351 | 201 | 1.74 | 0.03 | |||
23.86 | 100% | 10.56 | 50785 | 406 | 252 | 1.61 | 0.03 | |||
注意:电机温度为80%油门下电机运行10秒的机壳温度。 (以上数据由T-HOBBY自主平台测试所得,仅供选型参考,最终解释权归T-HOBBY所有) | ||||||||||
F30 6S | GF 3016-3 | 24.01 | 10% | 0.15 | 7137 | 5 | 4 | 1.48 | 0.00 | 85.2 (环境温度: 24℃) |
24.01 | 20% | 0.44 | 13733 | 25 | 11 | 2.41 | 0.00 | |||
24.00 | 30% | 0.93 | 19955 | 57 | 22 | 2.55 | 0.00 | |||
23.98 | 40% | 1.65 | 25713 | 98 | 40 | 2.47 | 0.01 | |||
23.98 | 50% | 2.63 | 30741 | 143 | 63 | 2.28 | 0.01 | |||
23.96 | 60% | 3.67 | 35160 | 190 | 88 | 2.16 | 0.01 | |||
23.94 | 70% | 4.91 | 38999 | 239 | 118 | 2.03 | 0.02 | |||
23.91 | 80% | 6.75 | 43415 | 304 | 161 | 1.88 | 0.02 | |||
23.89 | 90% | 8.70 | 46836 | 359 | 208 | 1.72 | 0.03 | |||
23.86 | 100% | 10.83 | 49919 | 408 | 258 | 1.58 | 0.03 | |||
注意:电机温度为80%油门下电机运行10秒的机壳温度。 (以上数据由T-HOBBY自主平台测试所得,仅供选型参考,最终解释权归T-HOBBY所有) | ||||||||||
F30 4S | GF 3020-3 | 16.03 | 10% | 0.21 | 6547 | 5 | 3 | 1.63 | 0.00 | 67.3 (环境温度: 24℃) |
16.02 | 20% | 0.57 | 12464 | 20 | 9 | 2.25 | 0.00 | |||
16.00 | 30% | 1.17 | 18172 | 46 | 19 | 2.45 | 0.00 | |||
15.98 | 40% | 2.06 | 23322 | 80 | 33 | 2.42 | 0.01 | |||
15.95 | 50% | 3.28 | 28089 | 121 | 52 | 2.31 | 0.01 | |||
15.92 | 60% | 4.61 | 31720 | 159 | 73 | 2.17 | 0.01 | |||
15.88 | 70% | 6.22 | 35507 | 206 | 99 | 2.09 | 0.02 | |||
15.82 | 80% | 8.35 | 39021 | 258 | 132 | 1.95 | 0.02 | |||
15.77 | 90% | 10.48 | 42020 | 305 | 165 | 1.85 | 0.03 | |||
15.70 | 100% | 13.08 | 44782 | 351 | 205 | 1.71 | 0.03 | |||
注意:电机温度为80%油门下电机运行10秒的机壳温度。 (以上数据由T-HOBBY自主平台测试所得,仅供选型参考,最终解释权归T-HOBBY所有) | ||||||||||
F30 4S | HQ 3018-3 | 16.03 | 10% | 0.19 | 6557 | 4 | 3 | 1.20 | 0.00 | 61.5 (环境温度: 24℃) |
16.02 | 20% | 0.54 | 12565 | 17 | 9 | 1.94 | 0.00 | |||
16.01 | 30% | 1.11 | 18302 | 40 | 18 | 2.23 | 0.00 | |||
15.99 | 40% | 1.93 | 23665 | 70 | 31 | 2.27 | 0.01 | |||
15.96 | 50% | 3.02 | 28598 | 107 | 48 | 2.22 | 0.01 | |||
15.93 | 60% | 4.24 | 32520 | 142 | 67 | 2.11 | 0.01 | |||
15.89 | 70% | 5.69 | 36717 | 185 | 90 | 2.05 | 0.02 | |||
15.85 | 80% | 7.41 | 40340 | 228 | 117 | 1.94 | 0.02 | |||
15.79 | 90% | 9.51 | 43909 | 275 | 150 | 1.83 | 0.02 | |||
15.73 | 100% | 11.94 | 47016 | 319 | 188 | 1.70 | 0.03 | |||
注意:电机温度为80%油门下电机运行10秒的机壳温度。 (以上数据由T-HOBBY自主平台测试所得,仅供选型参考,最终解释权归T-HOBBY所有) | ||||||||||
F30 4S | GF 3016-3 | 16.03 | 10% | 0.20 | 6418 | 4 | 3 | 1.13 | 0.00 | 60.6 (环境温度: 24℃) |
16.02 | 20% | 0.58 | 12257 | 19 | 9 | 2.03 | 0.00 | |||
16.00 | 30% | 1.18 | 17833 | 44 | 19 | 2.33 | 0.00 | |||
15.99 | 40% | 2.00 | 22997 | 75 | 32 | 2.37 | 0.01 | |||
15.96 | 50% | 3.08 | 27761 | 113 | 49 | 2.30 | 0.01 | |||
15.92 | 60% | 4.36 | 31613 | 148 | 69 | 2.13 | 0.01 | |||
15.89 | 70% | 5.76 | 35485 | 190 | 92 | 2.08 | 0.02 | |||
15.84 | 80% | 7.61 | 39037 | 234 | 121 | 1.95 | 0.02 | |||
15.78 | 90% | 9.85 | 42767 | 286 | 155 | 1.84 | 0.02 | |||
15.72 | 100% | 12.10 | 45173 | 322 | 190 | 1.69 | 0.03 | |||
注意:电机温度为80%油门下电机运行10秒的机壳温度。 (以上数据由T-HOBBY自主平台测试所得,仅供选型参考,最终解释权归T-HOBBY所有) | ||||||||||
F30 3S | GF 3020-3 | 12.02 | 10% | 0.24 | 6355 | 4 | 3 | 1.49 | 0.00 | 58.4 (环境温度: 24℃) |
12.01 | 20% | 0.67 | 12117 | 18 | 8 | 2.25 | 0.00 | |||
11.99 | 30% | 1.42 | 17432 | 42 | 17 | 2.47 | 0.00 | |||
11.96 | 40% | 2.47 | 22387 | 73 | 30 | 2.47 | 0.01 | |||
11.93 | 50% | 3.84 | 26873 | 109 | 46 | 2.38 | 0.01 | |||
11.89 | 60% | 5.45 | 30433 | 145 | 65 | 2.23 | 0.01 | |||
11.84 | 70% | 7.28 | 33948 | 185 | 86 | 2.15 | 0.02 | |||
11.78 | 80% | 9.50 | 37154 | 226 | 112 | 2.02 | 0.02 | |||
11.72 | 90% | 12.12 | 40194 | 269 | 142 | 1.89 | 0.02 | |||
11.64 | 100% | 15.18 | 42781 | 313 | 177 | 1.77 | 0.03 | |||
注意:电机温度为80%油门下电机运行10秒的机壳温度。 (以上数据由T-HOBBY自主平台测试所得,仅供选型参考,最终解释权归T-HOBBY所有) | ||||||||||
F30 3S | HQ 3018-3 | 12.02 | 10% | 0.24 | 6375 | 4 | 3 | 1.44 | 0.00 | 55.3 (环境温度: 24℃) |
12.01 | 20% | 0.65 | 12224 | 17 | 8 | 2.10 | 0.00 | |||
11.99 | 30% | 1.33 | 17710 | 38 | 16 | 2.36 | 0.00 | |||
11.97 | 40% | 2.32 | 22780 | 65 | 28 | 2.36 | 0.01 | |||
11.93 | 50% | 3.59 | 27495 | 99 | 43 | 2.30 | 0.01 | |||
11.90 | 60% | 5.02 | 31279 | 130 | 60 | 2.18 | 0.01 | |||
11.86 | 70% | 6.71 | 35113 | 168 | 80 | 2.12 | 0.01 | |||
11.80 | 80% | 8.71 | 38503 | 206 | 103 | 2.00 | 0.02 | |||
11.74 | 90% | 11.12 | 41847 | 247 | 131 | 1.89 | 0.02 | |||
11.67 | 100% | 13.92 | 44830 | 287 | 162 | 1.77 | 0.02 | |||
注意:电机温度为80%油门下电机运行10秒的机壳温度。 (以上数据由T-HOBBY自主平台测试所得,仅供选型参考,最终解释权归T-HOBBY所有) | ||||||||||
F30 3S | GF 3016-3 | 12.02 | 10% | 0.24 | 6395 | 5 | 3 | 1.84 | 0.00 | 51.4 (环境温度: 34.5℃) |
12.01 | 20% | 0.68 | 12240 | 19 | 8 | 2.38 | 0.00 | |||
11.99 | 30% | 1.39 | 17646 | 43 | 17 | 2.59 | 0.00 | |||
11.96 | 40% | 2.42 | 22752 | 74 | 29 | 2.55 | 0.01 | |||
11.93 | 50% | 3.75 | 27245 | 110 | 45 | 2.46 | 0.01 | |||
11.89 | 60% | 5.23 | 30898 | 144 | 62 | 2.32 | 0.01 | |||
11.85 | 70% | 6.99 | 34646 | 183 | 83 | 2.21 | 0.01 | |||
11.79 | 80% | 9.11 | 37939 | 225 | 107 | 2.09 | 0.02 | |||
11.73 | 90% | 11.62 | 41156 | 265 | 136 | 1.94 | 0.02 | |||
11.66 | 100% | 14.52 | 43946 | 306 | 169 | 1.81 | 0.02 | |||
注意:电机温度为80%油门下电机运行10秒的机壳温度。 (以上数据由T-HOBBY自主平台测试所得,仅供选型参考,最终解释权归T-HOBBY所有) |