大陆地区免邮 大陆地区免邮

F60PROV-LV

169.00

可用积分: 100 积分 赠送积分: 169 积分

KV:
  • KV1950
  • KV2020
购买数量:

169.00

大陆地区免邮

相关搭配
  • 详细信息
  • 技术参数


工程图
基础参数
型号1950KV槽极12N14P
轴径4mm电机硅胶线规格20# 150mm
电机重量(含线)32.4g测试电压25.2V
空载电流(10V)1.19A最大功率(10s)1191W
最大电流(10s)48.3A

型号1950KV槽极12N14P
轴径4mm电机硅胶线规格20# 150mm
电机重量(含线)32.1g测试电压25.2V
空载电流(10V)1.19A最大功率(10s)1306W
最大电流(10s)53.1A

测试参数
螺旋桨 测试型号油门值电压
(V)
电流
(A)

(RPM)
拉力
(g)
功率
(W)
力效
(g/W)
LIGPOWER
T5146-3
1950KV20% 25.22.5 12041 259.6 63.24.11
40% 25.28.3 18405 646.2 208.23.10
60% 25.117.0 22689 10094 426.32.37
80% 24.929.0 27722 1544.0 721.62.14
100% 24.746.8 32031 1966.1 1154.61.70
2020KV20% 25.22.7 12396 282.7 66.94.23
40% 25.19.5 18986 703.0 239.82.93
60% 25.018.4 23297 1075.3 459.52.34
80% 24.932.5 28611 1642.4 808.42.03
100% 24.651.5 32529 2029.5 1269.51.60
LIGPOWER
T5147-3
1950KV20% 25.22.5 11662 262.5 63.24.16
40% 25.28.3 17791 645.3 208.93.09
60% 25.017.4 22331 1044.1 435.92.39
80% 24.930.4 27203 1591.9 756.32.10
100% 24.748.3 30968 2012.6 1191.21.69
2020KV20% 25.22.7 12034 282.2 68.34.13
40% 25.19.6 18423 696.5 241.62.88
60% 25.020.3 22649 1076.1 508.52.12
80% 24.834.0 27834 1669.3 844.41.98
100% 24.653.1 31409 2083.5 1306.11.60
GF
51466-3
1950KV20% 25.22.4 12486 255.1 59.44.30
40% 25.18.2 19013 637.9 207.23.08
60% 25.116.1 23222 981.1 402.32.44
80% 24.927.8 28400 1548.4 692.32.24
100% 24.745.6 32743 1995.8 1125.91.77
2020KV20% 25.22.6 12865 277.9 65.74.23
40% 25.19.4 19549 688.5 235.72.92
60% 25.017.7 23970 1052.4 444.22.37
80% 24.931.4 28994 1618.5 780.22.07
100% 24.750.9 33426 2063.0 1253.11.65
HQR
35-3
1950KV20% 25.22.4 12531 257.0 59.54.32
40% 25.28.2 1906: 633.3 206.93.06
60% 25.116.0 23349 969.4 400.92.42
80% 24.927.3 28495 1375.9 681.52.02
100% 24.745.4 33134 1876.8 1121.61.67
2020KV20% 25.22.6 12770 269.4 65.24.13
40% 25.19.3 19480 667.8 233.82.86
60% 25.117.1 23860 1028.3 427.82.40
80% 24.930.7 29280 1443.7 764.11.89
100% 24.750.7 33861 1921.2 1248.31.54
分析图
包装清单
使用本产品之前,请检查产品包装内是否包含以上所有物品。若有缺失,请及时联系在线客服或给我们留言:onlinesales@ligpower.com