工程图
| 产品型号 | X-501 KV240 | 外露线长 | 630mm |
| 机臂尺寸 | 113.3*60*104.9mm | 机臂重量(含线) | 630g |
| 槽极数 | 24N28P | 轴径 | IN:6mm OUT:4mm |
| 空载电流(24V) | 1.1A | 工作额定电压(Lipo) | 6-12S |
| 相间内阻 | 85mΩ | 电调推荐 | ALPHA 60A 12S V1.2 |
| 最大持续功率(180S) | 368W | 螺旋桨推荐 | P15*5 |
| 产品型号 | X-501 KV300 | 外露线长 | 630mm |
| 机臂尺寸 | 113.3*60*104.9mm | 机臂重量(含线) | 560g |
| 槽极数 | 24N28P | 轴径 | IN:6mm OUT:4mm |
| 空载电流(18V) | 1.2A | 工作额定电压(Lipo) | 6S |
| 相间内阻 | 63mΩ | 电调推荐 | ALPHA 40A 6S |
| 最大持续功率(180S) | 218W | 螺旋桨推荐 | P20*6 |
| 产品型号 | 501-X KV360 | 外露线长 | 630mm |
| 机臂尺寸 | 122.6*69*60.2mm | 机臂重量(含线) | 570g |
| 槽极数 | 24N28P | 轴径 | IN:6mm OUT:4mm |
| 空载电流(18V) | 1.7A | 工作额定电压(Lipo) | 6S |
| 相间内阻 | 45mΩ | 电调推荐 | ALPHA 40A 6S |
| 最大持续功率(180S) | 322W | 螺旋桨推荐 | P18*6.1 |






