工程図








| kv | AM83 kv 2560 | 重量(ケーブル込み) | 38g |
| 高度 | 28.5mm | 直径 | 29mm |
| 軸径 | 5mm | リード線長さ | 80mm |
| 製品テスト型番 | AM53A | 入力電圧 | 2s |
| 重量 | 11g | 持続電流 | 53A |
| ピーク電流 | 63A | BEC出力 | 入力電圧と一致 |
| 電源ケーブル | 100mm 16AWG | 信号ケーブル | 150mm |
| 外観サイズ | 33.4×15.3×5.6mm |
| 型番 | プロペラ | 電圧 (V) | 電流 (A) | 出力 (W) | トルク (N*m) | 張力 (g) |
| Am83 | Cam9X7 | 8.40 | 63.83 | 536.00 | 0.222 | 1273 |
| Cam9X7 | 7.40 | 53.99 | 399.00 | 0.184 | 1063 |
