Top Categories
Hot Products
Shopping Cart
Log in to synchronize the items in your shopping cart. User Sign In
There's nothing in your shopping cart
Personal Data
测试型号 | KV600 | 重量(含线) | 145g |
电机尺寸 | Φ49*70mm | 相间内阻 | 35mΩ |
引线规格 | 漆包线 90mm | 槽极 | 24N28P |
轴径 | IN:6mm OUT:6mm | 工作额定电压(Lipo) | 5-6S |
空载电流(10V) | 1.35A | 最大电流(180s) | 45A |
最大功率(180s) | 960W |
测试型号 | KV650 | 重量(含线) | 145g |
电机尺寸 | Φ49*70mm | 相间内阻 | 32mΩ |
引线规格 | 漆包线 90mm | 槽极 | 24N28P |
轴径 | IN:6mm OUT:6mm | 工作额定电压(Lipo) | 5-6S |
空载电流(10V) | 1.55A | 最大电流(180s) | 55A |
最大功率(180s) | 1150W |
测试型号 | KV900 | 重量(含线) | 145g |
电机尺寸 | Φ49*70mm | 相间内阻 | 18mΩ |
引线规格 | 漆包线 90mm | 槽极 | 24N28P |
轴径 | IN:6mm OUT:6mm | 工作额定电压(Lipo) | 3-4S |
空载电流(10V) | 2.45A | 最大电流(180s) | 60A |
最大功率(180s) | 800W |
型号 | 桨 | 油门点 | 电压 (V) | 电流 (A) | 功率 (W) | 转速 | 扭矩 (N*m) | 拉力 (g) | 力效 (G/W) | 电机温度 (℃) |
AM480 KV600 | APC 12*6 | 40% | 21.70 | 3.75 | 81.34 | 4905 | 0.110 | 632 | 7.77 | 79 (环境温度: /) |
50% | 21.56 | 6.20 | 133.70 | 5914 | 0.164 | 944 | 7.06 | |||
55% | 21.62 | 8.02 | 173.37 | 6454 | 0.195 | 1132 | 6.53 | |||
60% | 21.59 | 9.99 | 215.69 | 6962 | 0.224 | 1331 | 6.17 | |||
65% | 21.49 | 12.26 | 263.52 | 7465 | 0.257 | 1548 | 5.87 | |||
70% | 21.43 | 14.79 | 316.95 | 7919 | 0.300 | 1758 | 5.55 | |||
75% | 21.38 | 17.68 | 378.03 | 8369 | 0.341 | 1988 | 5.26 | |||
80% | 21.31 | 20.75 | 442.00 | 8779 | 0.380 | 2224 | 5.03 | |||
90% | 21.22 | 28.32 | 600.76 | 9608 | 0.483 | 2725 | 4.54 | |||
100% | 21.02 | 36.75 | 772.54 | 10343 | 0.569 | 3197 | 4.14 | |||
APC 13*6.5 | 40% | 21.89 | 4.60 | 100.81 | 4761 | 0.146 | 795 | 7.89 | 88 (环境温度: /) | |
50% | 21.53 | 7.71 | 165.97 | 5715 | 0.209 | 1152 | 6.94 | |||
55% | 21.54 | 9.90 | 213.27 | 6227 | 0.244 | 1383 | 6.48 | |||
60% | 21.51 | 12.41 | 267.08 | 6709 | 0.289 | 1620 | 6.06 | |||
65% | 21.46 | 15.37 | 329.84 | 7191 | 0.343 | 1886 | 5.72 | |||
70% | 21.43 | 18.60 | 398.54 | 7629 | 0.389 | 2145 | 5.38 | |||
75% | 21.30 | 21.95 | 467.61 | 8016 | 0.433 | 2391 | 5.11 | |||
80% | 21.23 | 25.55 | 542.30 | 8383 | 0.479 | 2645 | 4.88 | |||
90% | 21.06 | 34.72 | 731.43 | 9136 | 0.592 | 3171 | 4.34 | |||
100% | 20.86 | 45.59 | 950.99 | 9777 | 0.707 | 3596 | 3.78 | |||
AM480 KV600 | T-MOTOR 13*6.5 聚合物碳纤 | 40% | 21.93 | 4.80 | 105.23 | 4721 | 0.152 | 838 | 7.97 | 87 (环境温度: /) |
50% | 21.84 | 8.30 | 181.31 | 5738 | 0.222 | 1255 | 6.92 | |||
55% | 21.79 | 10.59 | 230.67 | 6235 | 0.259 | 1489 | 6.45 | |||
60% | 21.73 | 13.25 | 287.99 | 6719 | 0.309 | 1746 | 6.06 | |||
65% | 21.66 | 16.32 | 353.46 | 7197 | 0.360 | 2016 | 5.70 | |||
70% | 21.59 | 19.47 | 420.33 | 7623 | 0.408 | 2280 | 5.42 | |||
75% | 21.52 | 23.00 | 494.98 | 8024 | 0.455 | 2539 | 5.13 | |||
80% | 21.43 | 26.80 | 574.36 | 8393 | 0.506 | 2807 | 4.89 | |||
90% | 21.09 | 35.31 | 744.81 | 9101 | 0.602 | 3335 | 4.48 | |||
100% | 20.89 | 45.61 | 953.00 | 9786 | 0.711 | 3897 | 4.09 | |||
T-MOTOR 13*6.5 聚合物玻纤 | 40% | 21.93 | 4.68 | 102.70 | 4736 | 0.152 | 826 | 8.04 | 86 (环境温度: /) | |
50% | 21.85 | 8.08 | 176.43 | 5757 | 0.216 | 1231 | 6.98 | |||
55% | 21.79 | 10.33 | 225.09 | 6259 | 0.256 | 1462 | 6.50 | |||
60% | 21.74 | 12.90 | 280.39 | 6740 | 0.305 | 1718 | 6.13 | |||
65% | 21.67 | 15.97 | 346.17 | 7224 | 0.352 | 1995 | 5.76 | |||
70% | 21.60 | 19.06 | 411.74 | 7652 | 0.399 | 2253 | 5.47 | |||
75% | 21.53 | 22.62 | 486.99 | 8055 | 0.448 | 2522 | 5.18 | |||
80% | 21.45 | 26.30 | 564.18 | 8430 | 0.493 | 2781 | 4.93 | |||
90% | 21.12 | 34.75 | 733.88 | 9138 | 0.596 | 3294 | 4.49 | |||
100% | 20.94 | 45.09 | 943.93 | 9836 | 0.697 | 3847 | 4.08 | |||
注意:电机温度为100%油门下电机运行3分钟的温度。 (以上数据均由2017款测试平台测得,不能与其它型号老数据做横向对比,仅供参考) | ||||||||||
AM480 KV650 | APC 12*6 | 40% | 21.94 | 4.73 | 103.84 | 5292 | 0.128 | 747 | 7.20 | 81 (环境温度: /) |
50% | 21.86 | 7.98 | 174.55 | 6414 | 0.186 | 1111 | 6.36 | |||
55% | 21.81 | 10.23 | 223.20 | 6960 | 0.223 | 1331 | 5.97 | |||
60% | 21.76 | 12.79 | 278.31 | 7517 | 0.262 | 1575 | 5.66 | |||
65% | 21.70 | 15.58 | 338.12 | 8013 | 0.312 | 1809 | 5.35 | |||
70% | 21.64 | 18.74 | 405.46 | 8488 | 0.350 | 2054 | 5.07 | |||
75% | 21.57 | 22.35 | 481.99 | 8931 | 0.387 | 2305 | 4.78 | |||
80% | 21.50 | 26.26 | 564.52 | 9375 | 0.435 | 2574 | 4.56 | |||
90% | 21.18 | 34.98 | 740.91 | 10148 | 0.534 | 3066 | 4.14 | |||
100% | 20.98 | 45.59 | 956.42 | 10892 | 0.633 | 3550 | 3.71 | |||
APC 13*6.5 | 40% | 21.91 | 5.69 | 124.75 | 5102 | 0.166 | 911 | 7.30 | 92 (环境温度: /) | |
50% | 21.82 | 9.73 | 212.30 | 6159 | 0.246 | 1354 | 6.38 | |||
55% | 21.75 | 12.61 | 274.21 | 6704 | 0.285 | 1616 | 5.90 | |||
60% | 21.68 | 15.84 | 343.33 | 7214 | 0.347 | 1893 | 5.51 | |||
65% | 21.60 | 19.31 | 417.07 | 7680 | 0.393 | 2167 | 5.20 | |||
70% | 21.53 | 23.06 | 496.38 | 8100 | 0.445 | 2435 | 4.91 | |||
75% | 21.43 | 27.26 | 584.21 | 8490 | 0.501 | 2703 | 4.63 | |||
80% | 21.20 | 31.71 | 672.45 | 8838 | 0.546 | 2961 | 4.40 | |||
90% | 20.97 | 42.53 | 891.90 | 9564 | 0.662 | 3475 | 3.90 | |||
100% | 20.74 | 55.53 | 1151.83 | 10182 | 0.782 | 3930 | 3.41 | |||
AM480 KV650 | T-MOTOR 13*6.5 聚合物碳纤 | 40% | 21.90 | 5.98 | 130.94 | 5049 | 0.175 | 967 | 7.39 | 89 (环境温度: /) |
50% | 21.79 | 10.21 | 222.43 | 6096 | 0.249 | 1424 | 6.40 | |||
55% | 21.73 | 13.08 | 284.11 | 6629 | 0.305 | 1702 | 5.99 | |||
60% | 21.65 | 16.45 | 356.20 | 7138 | 0.359 | 1988 | 5.58 | |||
65% | 21.45 | 19.79 | 424.39 | 7569 | 0.405 | 2247 | 5.30 | |||
70% | 21.33 | 23.47 | 500.53 | 7975 | 0.451 | 2516 | 5.03 | |||
75% | 21.24 | 27.46 | 583.20 | 8363 | 0.499 | 2779 | 4.76 | |||
80% | 21.12 | 32.08 | 677.54 | 8738 | 0.551 | 3055 | 4.51 | |||
90% | 20.97 | 42.84 | 898.42 | 9513 | 0.663 | 3669 | 4.08 | |||
100% | 20.76 | 55.19 | 1145.52 | 10183 | 0.779 | 4256 | 3.72 | |||
T-MOTOR 13*6.5 聚合物玻纤 | 40% | 21.89 | 5.81 | 127.10 | 5065 | 0.170 | 948 | 7.46 | 87 (环境温度: /) | |
50% | 21.78 | 9.91 | 215.95 | 6114 | 0.248 | 1399 | 6.48 | |||
55% | 21.52 | 12.54 | 269.85 | 6598 | 0.287 | 1645 | 6.10 | |||
60% | 21.46 | 15.86 | 340.48 | 7106 | 0.344 | 1931 | 5.67 | |||
65% | 21.39 | 19.26 | 412.17 | 7586 | 0.390 | 2210 | 5.36 | |||
70% | 21.34 | 22.94 | 489.54 | 8009 | 0.438 | 2487 | 5.08 | |||
75% | 21.25 | 27.02 | 574.18 | 8404 | 0.490 | 2759 | 4.80 | |||
80% | 21.16 | 31.58 | 668.13 | 8789 | 0.540 | 3034 | 4.54 | |||
90% | 20.98 | 42.19 | 885.01 | 9549 | 0.651 | 3626 | 4.10 | |||
100% | 20.78 | 54.53 | 1133.03 | 10225 | 0.765 | 4203 | 3.71 | |||
注意:电机温度为100%油门下电机运行3分钟的温度。 (以上数据均由2017款测试平台测得,不能与其它型号老数据做横向对比,仅供参考) | ||||||||||
AM480 KV900 | APC 12*6 | 40% | 14.34 | 5.63 | 80.74 | 4779 | 0.107 | 601 | 7.44 | 76 (环境温度: /) |
50% | 14.31 | 9.13 | 130.68 | 5732 | 0.149 | 882 | 6.75 | |||
55% | 14.28 | 11.48 | 163.84 | 6219 | 0.178 | 1048 | 6.40 | |||
60% | 14.23 | 14.13 | 201.08 | 6682 | 0.199 | 1223 | 6.08 | |||
65% | 14.15 | 17.48 | 247.26 | 7173 | 0.238 | 1430 | 5.78 | |||
70% | 14.05 | 20.68 | 290.54 | 7573 | 0.263 | 1606 | 5.53 | |||
75% | 13.95 | 24.17 | 337.02 | 7949 | 0.302 | 1788 | 5.30 | |||
80% | 13.89 | 28.29 | 393.02 | 8331 | 0.332 | 1984 | 5.05 | |||
90% | 13.68 | 37.22 | 509.29 | 9023 | 0.404 | 2374 | 4.66 | |||
100% | 13.51 | 48.17 | 650.75 | 9679 | 0.482 | 2779 | 4.27 | |||
APC 13*6.5 | 40% | 14.54 | 6.76 | 98.25 | 4615 | 0.137 | 736 | 7.49 | 82 (环境温度: /) | |
50% | 14.42 | 11.41 | 164.47 | 5565 | 0.199 | 1087 | 6.61 | |||
55% | 14.35 | 14.17 | 203.30 | 6009 | 0.221 | 1279 | 6.29 | |||
60% | 14.09 | 17.32 | 244.04 | 6392 | 0.263 | 1459 | 5.98 | |||
65% | 13.97 | 20.90 | 292.01 | 6782 | 0.302 | 1660 | 5.69 | |||
70% | 13.97 | 25.52 | 356.51 | 7232 | 0.343 | 1912 | 5.36 | |||
75% | 13.88 | 29.68 | 411.95 | 7577 | 0.380 | 2114 | 5.13 | |||
80% | 13.74 | 34.24 | 470.45 | 7886 | 0.420 | 2315 | 4.92 | |||
90% | 13.53 | 44.52 | 602.46 | 8505 | 0.498 | 2718 | 4.51 | |||
100% | 13.31 | 56.97 | 758.50 | 9086 | 0.582 | 3144 | 4.15 | |||
AM480 KV900 | T-MOTOR 13*6.5 聚合物碳纤 | 40% | 14.55 | 6.99 | 101.69 | 4573 | 0.141 | 780 | 7.67 | 79 (环境温度: /) |
50% | 14.44 | 11.77 | 169.98 | 5519 | 0.204 | 1155 | 6.79 | |||
55% | 14.37 | 14.74 | 211.92 | 5958 | 0.241 | 1358 | 6.41 | |||
60% | 14.30 | 18.32 | 261.94 | 6404 | 0.278 | 1577 | 6.02 | |||
65% | 14.22 | 22.28 | 316.78 | 6812 | 0.318 | 1803 | 5.69 | |||
70% | 14.13 | 26.58 | 375.60 | 7226 | 0.363 | 2036 | 5.42 | |||
75% | 14.03 | 30.98 | 434.79 | 7565 | 0.399 | 2253 | 5.18 | |||
80% | 13.86 | 35.52 | 492.46 | 7862 | 0.436 | 2453 | 4.98 | |||
90% | 13.56 | 45.48 | 616.85 | 8443 | 0.505 | 2841 | 4.61 | |||
100% | 13.29 | 57.78 | 767.81 | 9000 | 0.585 | 3271 | 4.26 | |||
T-MOTOR 13*6.5 聚合物玻纤 | 40% | 14.55 | 6.82 | 99.29 | 4580 | 0.140 | 768 | 7.73 | 80 (环境温度: /) | |
50% | 14.44 | 11.56 | 166.91 | 5534 | 0.205 | 1127 | 6.75 | |||
55% | 14.38 | 14.45 | 207.71 | 5976 | 0.236 | 1337 | 6.44 | |||
60% | 14.30 | 17.93 | 256.38 | 6432 | 0.282 | 1557 | 6.07 | |||
65% | 14.22 | 21.68 | 308.35 | 6842 | 0.315 | 1776 | 5.76 | |||
70% | 14.13 | 26.07 | 368.38 | 7256 | 0.358 | 2017 | 5.48 | |||
75% | 14.03 | 30.32 | 425.45 | 7601 | 0.395 | 2227 | 5.24 | |||
80% | 13.84 | 34.72 | 480.62 | 7891 | 0.428 | 2420 | 5.03 | |||
90% | 13.58 | 44.86 | 609.38 | 8491 | 0.500 | 2826 | 4.64 | |||
100% | 13.37 | 57.04 | 762.47 | 9086 | 0.581 | 3268 | 4.29 | |||
注意:电机温度为100%油门下电机运行3分钟的温度。 (以上数据均由2017款测试平台测得,不能与其它型号老数据做横向对比,仅供参考) |