

通过CAE模拟100N撞击
扭矩:(每件/项0.2 N.m);第二撞击力:(每件/100N)
3D4D室内室外

Top Categories
Hot Products
Shopping Cart
Log in to synchronize the items in your shopping cart. User Sign In
There's nothing in your shopping cart
Personal Data
抗冲击力更强
延续AM家族镂空设计提升强度
整体外壳强度提升
15
➨%
双向推力强度提升
11
➨%
通过CAE模拟100N撞击
扭矩:(每件/项0.2 N.m);第二撞击力:(每件/100N)
室内室外随心飞
AM60 V2的诞生是为了满足不同飞行需求,兼顾多种安装方式,以及多种机型应用
AM60 V2的诞生是为了满足不同飞行需求
兼顾多种安装方式,以及多种机型应用
高爆发也省电
42倍爆发力针对空战项目研发
power saving
32.2g
自重
1356g
爆发拉力
测试型号 | KV1550 | 重量(含线) | 33g(含线重量) |
电机尺寸 | Φ28*22.1mm | 相间内阻 | 73mΩ |
引线规格 | 漆包线40mm | 槽极 | 12N14P |
轴径 | IN:4 OUT:3 | 工作额定电压(Lipo) | 2-3S |
空载电流(10V) | 1A | 最大电流(60s) | 17A |
最大功率(60s) | 189w |
测试型号 | KV1880 | 重量(含线) | 32.8g(含线重量) |
电机尺寸 | Φ28*22.1mm | 相间内阻 | 54mΩ |
引线规格 | 漆包线40mm | 槽极 | 12N14P |
轴径 | IN:4 OUT:3 | 工作额定电压(Lipo) | 2-3S |
空载电流(10V) | 1.5A | 最大电流(60s) | 17A |
最大功率(60s) | 214W |
测试型号 | KV2200 | 重量(含线) | 33g(含线重量) |
电机尺寸 | Φ28*22.1mm | 相间内阻 | 40mΩ |
引线规格 | 漆包线40mm | 槽极 | 12N14P |
轴径 | IN:4 OUT:3 | 工作额定电压(Lipo) | 2-3S |
空载电流(10V) | 1.9A | 最大电流(60s) | 28A |
最大功率(60s) | 352.8W |
型号 | 桨 | 油门点 | 电压 (V) | 电流 (A) | 功率 (W) | 转速 | 扭矩 (N*m) | 拉力 (g) | 力效 (G/W) | 电机温度 (℃) |
AM60 V2 KV1550 | T8044 | 30% | 8.21 | 0.67 | 5.52 | 3289 | 0.01 | 58 | 10.48 | |
35% | 8.21 | 0.87 | 7.16 | 3695 | 0.01 | 74 | 10.39 | 常温 | ||
40% | 8.21 | 1.11 | 9.07 | 4092 | 0.01 | 93 | 10.25 | |||
45% | 8.20 | 1.41 | 11.58 | 4528 | 0.01 | 116 | 9.99 | |||
50% | 8.19 | 1.86 | 15.25 | 5052 | 0.02 | 146 | 9.58 | |||
55% | 8.19 | 2.38 | 19.52 | 5550 | 0.02 | 179 | 9.19 | |||
60% | 8.18 | 3.03 | 24.77 | 6056 | 0.03 | 217 | 8.77 | |||
65% | 8.16 | 3.74 | 30.53 | 6519 | 0.03 | 256 | 8.40 | |||
70% | 8.16 | 4.54 | 37.02 | 6978 | 0.04 | 296 | 8.01 | |||
75% | 8.14 | 5.42 | 44.11 | 7392 | 0.04 | 339 | 7.68 | |||
80% | 8.13 | 6.35 | 51.63 | 7802 | 0.05 | 379 | 7.34 | |||
85% | 8.11 | 7.44 | 60.36 | 8215 | 0.05 | 425 | 7.04 | |||
90% | 8.10 | 8.59 | 69.59 | 8600 | 0.06 | 470 | 6.76 | |||
95% | 8.08 | 9.83 | 79.38 | 8978 | 0.06 | 515 | 6.49 | |||
100% | 8.06 | 11.30 | 91.04 | 9363 | 0.07 | 566 | 6.21 | |||
注意:电机温度为100%油门下电机运行3分钟的温度。 (以上数据均由2017款测试平台测得,不能与其它型号老数据做横向对比,仅供参考) | ||||||||||
AM60 V2 KV1550 | T8044 | 30% | 12.62 | 1.08 | 7.69 | 4673 | 0.02 | 125 | 9.16 | |
35% | 12.61 | 1.51 | 11.65 | 5323 | 0.02 | 166 | 8.76 | 常温 | ||
40% | 12.60 | 2.14 | 17.57 | 6081 | 0.03 | 222 | 8.21 | |||
45% | 12.59 | 2.92 | 24.98 | 6788 | 0.04 | 283 | 7.69 | |||
50% | 12.57 | 3.85 | 33.78 | 7458 | 0.04 | 350 | 7.24 | |||
55% | 12.56 | 4.92 | 43.84 | 8100 | 0.05 | 419 | 6.78 | |||
60% | 12.54 | 6.14 | 55.49 | 8708 | 0.06 | 492 | 6.39 | |||
65% | 12.52 | 7.59 | 68.76 | 9310 | 0.07 | 570 | 6.00 | |||
70% | 12.50 | 9.05 | 82.12 | 9862 | 0.08 | 645 | 5.70 | |||
75% | 12.48 | 10.62 | 96.21 | 10380 | 0.09 | 718 | 5.42 | |||
80% | 12.45 | 12.56 | 112.94 | 10900 | 0.10 | 803 | 5.14 | |||
85% | 12.42 | 14.59 | 130.47 | 11383 | 0.11 | 889 | 4.91 | |||
90% | 12.40 | 16.50 | 146.57 | 11790 | 0.12 | 964 | 4.71 | |||
95% | 12.36 | 18.63 | 163.59 | 12218 | 0.13 | 1036 | 4.50 | |||
100% | 12.31 | 21.05 | 181.60 | 12616 | 0.14 | 1116 | 4.31 | |||
注意:电机温度为100%油门下电机运行3分钟的温度。 (以上数据均由2017款测试平台测得,不能与其它型号老数据做横向对比,仅供参考) | ||||||||||
AM60 V2 KV1550 | T9048 | 30% | 8.22 | 0.72 | 5.93 | 2847 | 0.01 | 69 | 11.55 | |
35% | 8.22 | 1.00 | 8.18 | 3289 | 0.01 | 93 | 11.33 | 常温 | ||
40% | 8.21 | 1.42 | 11.67 | 3794 | 0.02 | 127 | 10.91 | |||
45% | 8.20 | 1.93 | 15.86 | 4284 | 0.02 | 163 | 10.28 | |||
50% | 8.19 | 2.58 | 21.10 | 4771 | 0.03 | 205 | 9.70 | |||
55% | 8.18 | 3.35 | 27.41 | 5235 | 0.03 | 250 | 9.11 | |||
60% | 8.17 | 4.27 | 34.83 | 5695 | 0.04 | 300 | 8.62 | |||
65% | 8.16 | 5.22 | 42.53 | 6102 | 0.05 | 346 | 8.15 | |||
70% | 8.14 | 6.27 | 50.99 | 6492 | 0.05 | 394 | 7.74 | |||
75% | 8.12 | 7.44 | 60.44 | 6868 | 0.06 | 444 | 7.35 | |||
80% | 8.10 | 8.74 | 70.85 | 7221 | 0.07 | 497 | 7.01 | |||
85% | 8.08 | 10.07 | 81.41 | 7545 | 0.07 | 547 | 6.72 | |||
90% | 8.06 | 11.64 | 93.87 | 7888 | 0.08 | 601 | 6.41 | |||
95% | 8.04 | 13.27 | 106.66 | 8194 | 0.09 | 654 | 6.13 | |||
100% | 8.02 | 15.00 | 120.25 | 8495 | 0.10 | 707 | 5.88 | |||
注意:电机温度为100%油门下电机运行3分钟的温度。 (以上数据均由2017款测试平台测得,不能与其它型号老数据做横向对比,仅供参考) | ||||||||||
AM60 V2 KV1550 | T9048 | 30% | 12.59 | 1.32 | 16.67 | 4260 | 0.02 | 160 | 9.59 | |
35% | 12.59 | 2.03 | 25.59 | 5007 | 0.03 | 225 | 8.78 | 常温 | ||
40% | 12.57 | 2.92 | 36.68 | 5693 | 0.04 | 297 | 8.09 | |||
45% | 12.56 | 4.01 | 50.34 | 6351 | 0.05 | 375 | 7.44 | |||
50% | 12.54 | 5.24 | 65.72 | 6937 | 0.06 | 455 | 6.92 | |||
55% | 12.52 | 6.63 | 82.95 | 7489 | 0.07 | 534 | 6.44 | |||
60% | 12.50 | 8.25 | 103.12 | 8020 | 0.08 | 620 | 6.01 | |||
65% | 12.47 | 9.94 | 124.03 | 8487 | 0.09 | 704 | 5.67 | |||
70% | 12.45 | 11.81 | 147.00 | 8946 | 0.11 | 790 | 5.37 | |||
75% | 12.42 | 13.96 | 173.30 | 9387 | 0.12 | 882 | 5.09 | |||
80% | 12.39 | 16.03 | 198.58 | 9771 | 0.13 | 960 | 4.84 | |||
85% | 12.35 | 18.35 | 226.57 | 10146 | 0.14 | 1040 | 4.59 | |||
90% | 12.30 | 20.97 | 257.80 | 10516 | 0.15 | 1129 | 4.38 | |||
95% | 12.25 | 23.56 | 288.68 | 10847 | 0.16 | 1204 | 4.17 | |||
100% | 12.21 | 26.23 | 320.40 | 11143 | 0.17 | 1275 | 3.98 | |||
注意:电机温度为100%油门下电机运行3分钟的温度。 (以上数据均由2017款测试平台测得,不能与其它型号老数据做横向对比,仅供参考) | ||||||||||
AM60 V2 KV1880 | T9048 | 30% | 8.20 | 1.14 | 9.33 | 3377 | 0.01 | 96 | 10.25 | |
35% | 8.19 | 1.68 | 13.73 | 3963 | 0.02 | 134 | 9.76 | 常温 | ||
40% | 8.19 | 2.39 | 19.57 | 4537 | 0.02 | 179 | 9.14 | |||
45% | 8.17 | 3.35 | 27.34 | 5123 | 0.03 | 232 | 8.50 | |||
50% | 8.16 | 4.47 | 36.41 | 5664 | 0.04 | 289 | 7.95 | |||
55% | 8.13 | 5.74 | 46.69 | 6163 | 0.05 | 349 | 7.48 | |||
60% | 8.12 | 7.13 | 57.88 | 6612 | 0.06 | 407 | 7.04 | |||
65% | 8.10 | 8.70 | 70.40 | 7042 | 0.06 | 468 | 6.65 | |||
70% | 8.07 | 10.43 | 84.18 | 7436 | 0.07 | 531 | 6.31 | |||
75% | 8.05 | 12.23 | 98.36 | 7802 | 0.08 | 588 | 5.98 | |||
80% | 8.02 | 14.18 | 113.73 | 8162 | 0.09 | 647 | 5.69 | |||
85% | 7.99 | 16.35 | 130.58 | 8488 | 0.10 | 710 | 5.44 | |||
90% | 7.96 | 18.57 | 147.73 | 8806 | 0.10 | 768 | 5.20 | |||
95% | 7.92 | 20.76 | 164.52 | 9099 | 0.11 | 818 | 4.98 | |||
100% | 7.89 | 23.46 | 184.98 | 9398 | 0.12 | 877 | 4.74 | |||
注意:电机温度为100%油门下电机运行3分钟的温度。 (以上数据均由2017款测试平台测得,不能与其它型号老数据做横向对比,仅供参考) | ||||||||||
AM60 V2 KV1880 | T8044 | 30% | 12.60 | 1.80 | 13.21 | 5530 | 0.02 | 182 | 8.05 | |
35% | 12.59 | 2.67 | 21.01 | 6407 | 0.03 | 249 | 7.41 | 常温 | ||
40% | 12.57 | 3.77 | 30.76 | 7240 | 0.04 | 324 | 6.84 | |||
45% | 12.56 | 5.11 | 42.35 | 8018 | 0.05 | 406 | 6.32 | |||
50% | 12.53 | 6.68 | 56.22 | 8768 | 0.06 | 493 | 5.89 | |||
55% | 12.50 | 8.66 | 72.93 | 9510 | 0.07 | 591 | 5.45 | |||
60% | 12.48 | 10.71 | 90.01 | 10155 | 0.08 | 684 | 5.12 | |||
65% | 12.44 | 12.93 | 107.93 | 10744 | 0.10 | 777 | 4.83 | |||
70% | 12.41 | 15.50 | 127.96 | 11329 | 0.11 | 876 | 4.56 | |||
75% | 12.36 | 18.43 | 149.09 | 11859 | 0.12 | 977 | 4.29 | |||
80% | 12.31 | 21.03 | 167.63 | 12315 | 0.13 | 1057 | 4.08 | |||
85% | 12.26 | 23.93 | 186.46 | 12734 | 0.14 | 1140 | 3.89 | |||
90% | 12.22 | 26.88 | 204.80 | 13122 | 0.15 | 1218 | 3.71 | |||
95% | 12.17 | 29.90 | 222.39 | 13489 | 0.16 | 1292 | 3.55 | |||
100% | 12.13 | 33.01 | 237.64 | 13785 | 0.16 | 1357 | 3.39 | |||
注意:电机温度为100%油门下电机运行3分钟的温度。 (以上数据均由2017款测试平台测得,不能与其它型号老数据做横向对比,仅供参考) | ||||||||||
AM60 V2 KV1880 | T8041 | 30% | 12.59 | 1.73 | 21.76 | 5681 | 0.02 | 179 | 8.21 | |
35% | 12.58 | 2.47 | 31.08 | 6573 | 0.03 | 239 | 7.68 | 常温 | ||
40% | 12.56 | 3.45 | 43.30 | 7463 | 0.04 | 309 | 7.14 | |||
45% | 12.55 | 4.59 | 57.62 | 8304 | 0.04 | 383 | 6.65 | |||
50% | 12.53 | 5.94 | 74.38 | 9098 | 0.05 | 460 | 6.18 | |||
55% | 12.51 | 7.62 | 95.31 | 9923 | 0.06 | 547 | 5.74 | |||
60% | 12.48 | 9.40 | 117.37 | 10656 | 0.07 | 632 | 5.39 | |||
65% | 12.45 | 11.40 | 141.93 | 11343 | 0.08 | 719 | 5.06 | |||
70% | 12.42 | 13.72 | 170.37 | 12033 | 0.09 | 809 | 4.75 | |||
75% | 12.39 | 15.97 | 197.80 | 12575 | 0.10 | 892 | 4.51 | |||
80% | 12.35 | 18.37 | 226.73 | 13125 | 0.11 | 974 | 4.30 | |||
85% | 12.29 | 20.90 | 256.86 | 13618 | 0.12 | 1052 | 4.10 | |||
90% | 12.25 | 23.61 | 289.17 | 14102 | 0.13 | 1126 | 3.90 | |||
95% | 12.21 | 26.26 | 320.67 | 14516 | 0.14 | 1197 | 3.73 | |||
100% | 12.17 | 29.09 | 354.14 | 14940 | 0.15 | 1267 | 3.58 | |||
注意:电机温度为100%油门下电机运行3分钟的温度。 (以上数据均由2017款测试平台测得,不能与其它型号老数据做横向对比,仅供参考) |