Specification Export to Excel
| Type | M1002 | Motor Dimensions | Φ13.2x7.9mm |
| Magnet | Nickel-plated Arc Magnet | Coil Insulation Test | 200V Withstand Voltage Test |
| Waterproof and Dustproof Class | / | Configuration | 9N12P |
| Dynamic Balance Requirements Standards | ≤5mg | Bearings | Imported 681X |
| Shaft Diameter | Φ1.5mm | Lead | 30#x40 (3P-1.25)mm |
| Screw Diameter | Φ6.6-M1.4, 3 Holes | Prop Adapter Shaft Thread | Φ1.5x3.5mm |
| Packing Size | 90x130x20mm | Package Weight | 6.9g |
| Tech Specs |
Recommended Voltage | 14000 | Idle Current (2V) | 1.3A |
| Max Power | 70.9W | Internal Resistance | 185mΩ |
Rated Voltage (LiPo) | 2S | Peak Current | 9.8A |
| Max Thrust | 93.2g | Weight (Incl. Cable) | 2.5g |
Recommended Voltage | 19000 | Idle Current (2V) | 1.7A |
| Max Power | 21.7W | Internal Resistance | 133mΩ |
Rated Voltage (LiPo) | 1S | Peak Current | 6.1A |
| Max Thrust | 38.2g | Weight (Incl. Cable) | 2.5g |
Recommended Voltage | 22000 | Idle Current (2V) | 2.1A |
| Max Power | 22.3W | Internal Resistance | 120mΩ |
Rated Voltage (LiPo) | 1S | Peak Current | 6.2A |
| Max Thrust | 34.5g | Weight (Incl. Cable) | 2.5g |
| Recommended |
| Motor | M1002 KV14000 | Frame Type | X4/WHOOP |
| Prop | GF2015-2/GF1611-3 | LiPo Cells | 2S |
| ESC | T-HOBBY F411 AIO 2-4S 20A | Recommended Takeoff Weight Range | ≤40g |
| FC | Max Takeoff Weight | 60g |
| Motor | M1002 KV19000/KV22000 | Frame Type | X4/WHOOP |
| Prop | GF2015-2/GF1611-3 | LiPo Cells | 1S |
| ESC | T-HOBBY F411 AIO 1S 6A | Recommended Takeoff Weight Range | ≤40g |
| FC | Max Takeoff Weight | 60g |
Test Data Export to Excel
| Type | Propeller | Voltage (V) | Throttle | Current (A) | RPM | Thrust (gf) | Power (W) | Efficiency (gf/W) | Torque (N·m) | Operating Temperature (℃) |
| M1002 KV14000 | GF1614-3 | 7.4 | 10% | 0.2 | 12750 | 3.3 | 1.8 | 1.85 | / | / |
| 7.4 | 20% | 0.8 | 22988 | 10.6 | 6.3 | 1.69 | / |
| 7.4 | 30% | 1.6 | 29365 | 19.9 | 12.1 | 1.65 | / |
| 7.4 | 40% | 2.5 | 35025 | 28.9 | 18.3 | 1.58 | / |
| 7.4 | 50% | 3.3 | 51985 | 37.1 | 24.4 | 1.52 | / |
| 7.3 | 60% | 4.1 | 43732 | 44.9 | 30.1 | 1.49 | / |
| 7.3 | 70% | 4.9 | 47993 | 53.0 | 36.1 | 1.47 | / |
| 7.3 | 80% | 6.1 | 52325 | 62.6 | 44.6 | 1.40 | / |
| 7.3 | 90% | 7.5 | 56206 | 73.0 | 54.1 | 1.35 | / |
| 7.2 | 100% | 9.0 | 59788 | 82.6 | 64.7 | 1.28 | / |
| M1002 KV14000 | GF1611-3 | 7.4 | 10% | 0.2 | 12846 | 3.5 | 1.7 | 2.07 | / | / |
| 7.4 | 20% | 0.8 | 23060 | 11.8 | 6.3 | 1.89 | / |
| 7.4 | 30% | 1.6 | 28316 | 20.7 | 12.2 | 1.70 | / |
| 7.4 | 40% | 2.5 | 33904 | 29.5 | 18.6 | 1.59 | / |
| 7.4 | 50% | 3.4 | 39736 | 37.7 | 25.1 | 1.51 | / |
| 7.3 | 60% | 4.2 | 43656 | 44.4 | 30.5 | 1.46 | / |
| 7.3 | 70% | 5.1 | 45378 | 53.2 | 37.6 | 1.41 | / |
| 7.3 | 80% | 6.4 | 49849 | 62.6 | 46.7 | 1.34 | / |
| 7.3 | 90% | 7.8 | 53279 | 71.6 | 56.6 | 1.27 | / |
| 7.2 | 100% | 9.3 | 56258 | 79.1 | 66.9 | 1.18 | / |
| M1002 KV14000 | GF2015-2 | 7.4 | 10% | 0.3 | 11198 | 4.2 | 1.9 | 2.23 | / | / |
| 7.4 | 20% | 0.9 | 20315 | 14.1 | 6.6 | 2.12 | / |
| 7.4 | 30% | 1.7 | 28635 | 24.9 | 12.7 | 1.96 | / |
| 7.4 | 40% | 2.6 | 31814 | 36.8 | 19.5 | 1.89 | / |
| 7.4 | 50% | 3.5 | 37301 | 46.0 | 26.0 | 1.77 | / |
| 7.3 | 60% | 4.5 | 41821 | 54.4 | 32.7 | 1.67 | / |
| 7.3 | 70% | 5.4 | 41958 | 63.8 | 39.2 | 1.63 | / |
| 7.3 | 80% | 6.8 | 45799 | 74.5 | 49.3 | 1.51 | / |
| 7.2 | 90% | 8.2 | 48560 | 84.2 | 59.4 | 1.42 | / |
| 7.2 | 100% | 9.8 | 50829 | 93.2 | 70.9 | 1.32 | / |
| M1002 KV14000 | GF45mm-2 | 7.4 | 10% | 0.3 | 12395 | 3.3 | 1.9 | 1.74 | / | / |
| 7.4 | 20% | 0.9 | 22271 | 11.9 | 6.4 | 1.87 | / |
| 7.4 | 30% | 1.6 | 29102 | 22.6 | 12.2 | 1.86 | / |
| 7.4 | 40% | 2.5 | 35303 | 32.2 | 18.5 | 1.74 | / |
| 7.4 | 50% | 3.4 | 46212 | 41.5 | 24.8 | 1.68 | / |
| 7.3 | 60% | 4.1 | 45858 | 48.7 | 30.2 | 1.61 | / |
| 7.3 | 70% | 5.1 | 47025 | 58.1 | 37.1 | 1.57 | / |
| 7.3 | 80% | 6.3 | 51040 | 69.9 | 46.2 | 1.51 | / |
| 7.3 | 90% | 7.7 | 54557 | 78.4 | 55.9 | 1.40 | / |
| 7.2 | 100% | 9.2 | 57960 | 88.4 | 66.6 | 1.33 | / |
| M1002 KV19000 | GF1614-3 | 3.7 | 10% | 0.2 | 7177 | 0.8 | 0.8 | 1.06 | / | / |
| 3.7 | 20% | 0.6 | 13912 | 4.0 | 2.3 | 1.72 | / |
| 3.7 | 30% | 1.2 | 18579 | 7.4 | 4.4 | 1.68 | / |
| 3.7 | 40% | 1.8 | 22241 | 11.0 | 6.7 | 1.64 | / |
| 3.7 | 50% | 2.4 | 25126 | 14.6 | 8.9 | 1.65 | / |
| 3.7 | 60% | 3.0 | 27990 | 17.9 | 10.8 | 1.66 | / |
| 3.6 | 70% | 3.5 | 30166 | 20.6 | 12.8 | 1.61 | / |
| 3.6 | 80% | 4.0 | 32145 | 24.0 | 14.6 | 1.64 | / |
| 3.6 | 90% | 4.8 | 34794 | 28.3 | 17.4 | 1.63 | / |
| 3.6 | 100% | 5.7 | 37396 | 32.1 | 20.6 | 1.56 | / |
| M1002 KV19000 | GF1611-3 | 3.7 | 10% | 0.2 | 6912 | 1.0 | 0.8 | 1.30 | / | / |
| 3.7 | 20% | 0.7 | 13413 | 4.2 | 2.5 | 1.70 | / |
| 3.7 | 30% | 1.2 | 17898 | 7.7 | 4.6 | 1.69 | / |
| 3.7 | 40% | 1.9 | 21066 | 11.2 | 6.8 | 1.64 | / |
| 3.7 | 50% | 2.5 | 24030 | 14.8 | 9.1 | 1.64 | / |
| 3.7 | 60% | 3.0 | 26688 | 18.0 | 11.1 | 1.62 | / |
| 3.6 | 70% | 3.6 | 28877 | 21.4 | 13.1 | 1.64 | / |
| 3.6 | 80% | 4.2 | 30741 | 24.4 | 15.1 | 1.62 | / |
| 3.6 | 90% | 4.9 | 33383 | 28.5 | 17.8 | 1.60 | / |
| 3.6 | 100% | 5.9 | 35435 | 33.0 | 21.3 | 1.55 | / |
| M1002 KV19000 | GF2015-2 | 3.7 | 10% | 0.2 | 6613 | 1.3 | 0.8 | 1.61 | / | / |
| 3.7 | 20% | 0.7 | 12943 | 5.0 | 2.4 | 2.04 | / |
| 3.7 | 30% | 1.2 | 17658 | 9.2 | 4.6 | 2.00 | / |
| 3.7 | 40% | 1.9 | 20175 | 13.5 | 6.9 | 1.96 | / |
| 3.7 | 50% | 2.5 | 23118 | 17.6 | 9.3 | 1.90 | / |
| 3.7 | 60% | 3.1 | 25413 | 21.6 | 11.4 | 1.89 | / |
| 3.6 | 70% | 3.7 | 27234 | 25.6 | 13.4 | 1.91 | / |
| 3.6 | 80% | 4.3 | 29313 | 29.1 | 15.4 | 1.89 | / |
| 3.6 | 90% | 5.1 | 31504 | 34.3 | 18.4 | 1.86 | / |
| 3.6 | 100% | 6.1 | 33401 | 38.2 | 21.7 | 1.76 | / |
| M1002 KV19000 | GF45mm-2 | 3.7 | 10% | 0.2 | 6742 | 0.9 | 0.7 | 1.27 | / | / |
| 3.7 | 20% | 0.6 | 14152 | 4.5 | 2.3 | 1.96 | / |
| 3.7 | 30% | 1.2 | 18140 | 8.5 | 4.3 | 1.98 | / |
| 3.7 | 40% | 1.8 | 21775 | 12.5 | 6.5 | 1.93 | / |
| 3.7 | 50% | 2.3 | 25306 | 16.5 | 8.6 | 1.93 | / |
| 3.7 | 60% | 2.9 | 27486 | 20.4 | 10.6 | 1.93 | / |
| 3.7 | 70% | 3.5 | 29791 | 24.2 | 12.7 | 1.91 | / |
| 3.6 | 80% | 4.0 | 31923 | 27.5 | 14.4 | 1.91 | / |
| 3.6 | 90% | 4.7 | 34660 | 31.4 | 17.1 | 1.84 | / |
| 3.6 | 100% | 5.7 | 37248 | 36.9 | 20.5 | 1.80 | / |
| M1002 KV22000 | GF1614-3 | 3.7 | 10% | 0.4 | 132 | 0.0 | 1.4 | 0.00 | / | / |
| 3.7 | 20% | 0.8 | 12635 | 3.1 | 3.0 | 1.04 | / |
| 3.7 | 30% | 1.4 | 17121 | 6.2 | 5.3 | 1.17 | / |
| 3.7 | 40% | 2.1 | 20598 | 9.1 | 7.7 | 1.18 | / |
| 3.7 | 50% | 2.7 | 23655 | 11.8 | 10.0 | 1.19 | / |
| 3.7 | 60% | 3.3 | 26169 | 14.7 | 12.1 | 1.21 | / |
| 3.6 | 70% | 3.8 | 28254 | 17.3 | 13.7 | 1.26 | / |
| 3.6 | 80% | 4.3 | 30114 | 20.2 | 15.7 | 1.29 | / |
| 3.6 | 90% | 4.9 | 32392 | 23.2 | 17.7 | 1.31 | / |
| 3.6 | 100% | 5.8 | 34870 | 26.6 | 20.9 | 1.27 | / |
| M1002 KV22000 | GF1611-3 | 3.7 | 10% | 0.2 | 5976 | 0.6 | 0.9 | 0.67 | / | / |
| 3.7 | 20% | 0.8 | 11985 | 3.2 | 2.8 | 1.13 | / |
| 3.7 | 30% | 1.4 | 16553 | 6.1 | 5.3 | 1.15 | / |
| 3.7 | 40% | 2.1 | 19650 | 9.5 | 7.7 | 1.23 | / |
| 3.7 | 50% | 2.8 | 22890 | 12.4 | 10.1 | 1.23 | / |
| 3.7 | 60% | 3.4 | 25082 | 15.5 | 12.3 | 1.26 | / |
| 3.6 | 70% | 3.9 | 27572 | 17.2 | 14.1 | 1.22 | / |
| 3.6 | 80% | 4.4 | 29445 | 19.9 | 16.0 | 1.24 | / |
| 3.6 | 90% | 5.1 | 31566 | 23.2 | 18.3 | 1.27 | / |
| 3.6 | 100% | 6.0 | 33584 | 27.4 | 21.6 | 1.27 | / |
| M1002 KV22000 | GF2015-2 | 3.7 | 10% | 0.3 | 4456 | 0.3 | 1.0 | 0.31 | / | / |
| 3.7 | 20% | 0.8 | 11385 | 3.7 | 2.9 | 1.29 | / |
| 3.7 | 30% | 1.4 | 15574 | 7.5 | 5.2 | 1.43 | / |
| 3.7 | 40% | 2.1 | 18951 | 11.2 | 7.7 | 1.46 | / |
| 3.7 | 50% | 2.8 | 21807 | 15.5 | 10.1 | 1.53 | / |
| 3.7 | 60% | 3.4 | 24036 | 19.2 | 12.5 | 1.53 | / |
| 3.6 | 70% | 4.0 | 26030 | 22.9 | 14.7 | 1.56 | / |
| 3.6 | 80% | 4.5 | 27827 | 26.4 | 16.5 | 1.60 | / |
| 3.6 | 90% | 5.2 | 30021 | 29.9 | 18.7 | 1.60 | / |
| 3.6 | 100% | 6.2 | 31746 | 34.5 | 22.3 | 1.55 | / |
| M1002 KV22000 | GF45mm-2 | 3.7 | 10% | 0.3 | 118 | 0.1 | 1.3 | 0.08 | / | / |
| 3.7 | 20% | 0.8 | 12590 | 3.5 | 2.8 | 1.24 | / |
| 3.7 | 30% | 1.4 | 17239 | 7.0 | 5.2 | 1.36 | / |
| 3.7 | 40% | 2.1 | 21005 | 10.8 | 7.6 | 1.42 | / |
| 3.7 | 50% | 2.7 | 24219 | 14.8 | 10.0 | 1.48 | / |
| 3.7 | 60% | 3.2 | 26407 | 17.7 | 11.9 | 1.49 | / |
| 3.7 | 70% | 3.7 | 28788 | 20.9 | 13.6 | 1.54 | / |
| 3.6 | 80% | 4.2 | 30857 | 23.7 | 15.3 | 1.55 | / |
| 3.6 | 90% | 4.9 | 33330 | 27.3 | 17.6 | 1.55 | / |
| 3.6 | 100% | 5.8 | 35642 | 32.0 | 21.0 | 1.53 | / |
| DataabovebasedonbenchtestatT-HOBBYlabareforreferenceonly. |
Packing List
Before using this product, please check if all the items listed above are included in the packaging. If there are any missing items, please contact our online customer service or leave message to "
onlinesales@ligpower.com " in time.