

Fast
response

Efficient
driving

Accurate
control

Low-noise
operation
recommendation
Specification
6~14S
Support Voltage
40A
Con. Current
80A(10S)
Peak Current
78g(excl. cable)/110g
ESC Weight
84*35*19mm
ESC Size
Top Categories
Hot Products
T-MOTOR VL1165 KV60 VTOL UAV Motor with 66kg Thrust
T-MOTOR P21*6.3 Prop-2PCS/PAIR
T-MOTOR NS17*5.8 Prop-2PCS/PAIR
T-MOTOR P80Ⅲ Without Pin KV100 Heavy Lift Agricultural UAV Motor with 16kg Max Thrust
T-MOTOR U8 Lite L KV110 High-Efficiency UAV Motor with 11kg Max Thrust
T-MOTOR Lightweight and Foldable Air Gear 355 Instructor / DIY Drone Kit
Shopping Cart
Log in to synchronize the items in your shopping cart. User Sign In
There's nothing in your shopping cart
Personal Data


Fast
response

Efficient
driving

Accurate
control

Low-noise
operation
recommendation
Specification
6~14S
Support Voltage
40A
Con. Current
80A(10S)
Peak Current
78g(excl. cable)/110g
ESC Weight
84*35*19mm
ESC Size

| Model No. | V80A 14S | Power Cable | Silicone wire-red/black -12AWG-180mm |
| Size | 84*35*19mm (L*W*H) | Signal Cable | Shielded cables-Black-OD4.2-5C -450mm-JP-3P*2-Black blank white-green yellow gray |
| Weight(Incl. cables) | 110g | Encoder cables | Shielded cables-Black-24AWG-5C -450mm-M6 aviation connector |
| Motor Cable | Silicone wire-orange-14AWG-110mm | Protocol | PWM/CAN |
| Support Voltage | 18~60V (6~14S) | BEC | NO |
| Continuous Current | 40A | Throttle Pos. Range | 1040-1940 |
| Peak Current(<10s) | 80A | Throttle Refresh Frequency | 50-500HZ |
| Standby Consumption | ≤50mA@48V | Throttle Response Speed | 300ms |
| ESC | MOTOR | Volt. | Prop | Propeller Locking | |||
| V40A 14S | 8108 KV170 | 6S | Customer- supplied | ||||
| U5 V2.0 KV400 | 6S | P17 | |||||
| U8 II KV85 | 12S | NS30 | |||||
| ESC | MOTOR | Volt. | Prop | Propeller Locking | |||
| V60A 14S | VL5009 KV275 | 12S | VD17 | YES | |||
| VL6011 KV180 | P21 | YES | |||||
| VL5005 KV410 | 6S | P18 | YES | ||||
| 1006 KV95 | 12S | P30 | |||||
| 1007 KV115 | PL32 | ||||||
| U8II LITE KV100 | FA29.2 | ||||||
| MN501S KV240 | 14S | P18 | |||||
| 12S | P15 | ||||||
| 6S | G22 | ||||||
| MN5008 KV340 | 7S | P18 | |||||
| U7 KV420 | 6S | P17 | |||||
| U8 II KV100 | 12S | G28 | |||||
| G29 | |||||||
| U10 II KV100 | G30 | YES | |||||
| MN601 KV320 | 7S | P21 | |||||
| MN605 KV170 | 12S | G22 | |||||
| MN805 KV120 | 12S | G30 | |||||
| U8 II KV190 | 7S | G24 | |||||
| U8 II KV150 | 8S | G28 | |||||
| 12S | G22 | ||||||
| 14S | |||||||
| U8 LITE KV150 | 13S | MF24 | |||||
| 6007 II KV320 | 6S | P18 | |||||
| MN601S KV170 | 12S | G22 | |||||
| MN605S KV170 | |||||||
| MN705S KV125 | G27 | ||||||
| MN1005 KV90 | G32 | ||||||
| 14S | G30 | ||||||
| MN8012 KV100 | 12S | ||||||
| 14S | |||||||
| U8LITE L KV110 | 12S | ||||||
| MN505 KV380 | 6S | P18 | |||||
| V505 KV260 | 12S | P1758 | |||||
| ESC | MOTOR | Volt. | Prop | Propeller Locking | |||
| V80A 14S | VL6013 KV210 | 12S | P22 | YES | |||
| VL7015 KV165 | G28 | YES | |||||
| VL7015 KV190 | P24 | YES | |||||
| VL8015 KV170 | G26 | YES | |||||
| MN8017 KV120 | G30 | ||||||
| FA30.2 | |||||||
| U11 II KV120 | G29 | ||||||
| V605 KV210 | V22&P21 | ||||||
| MN705 KV125 | G27 | ||||||
| MN705 KV220 | G22 | ||||||
| MN805 KV150 | G28 | ||||||
| MN805 KV170 | G26 | ||||||
| P80 III KV100 | 14S | G32 | |||||
| 12S | |||||||
| P80 III KV120 | 14S | G29 | |||||
| 12S | G30 | ||||||
| V605S KV210 | G22 | ||||||
| AT4130 KV300 | 6S | G20 | |||||
| AT5230 KV200 | 12S | G18 | |||||
| MN801S KV150 | G26 | ||||||
| P60 KV170 | G22 | ||||||
| AT4130 KV230 | 1712 | ||||||
| ESC | MOTOR | Volt. | Prop | Propeller Locking | |||
| V120A 14S | VL8018 KV180 | 12S | G26 | YES | |||
| U12 II KV120 | G30 | YES | |||||
| ESC | MOTOR | Volt. | Prop | Propeller Locking | |||
| V150A 14S | VL8022 KV140 | 14S | VZ42 | YES | |||
| VL8022 KV170 | 12S | VZ29 | YES | ||||
| VL8020 KV170 | VZ28 | YES | |||||
| 13515 KV60 | OZ40 (Folding Three-blade Propeller) | ||||||
| ESC | MOTOR | Volt. | Prop | Propeller Locking | |||
| V200A 14S | VL1028 KV190 | 12S | G28 | YES | |||
| VL1032 KV180 | G30 | YES | |||||
| VL1035 KV150 | 14S | G32 | YES | ||||
| 10015 KV200 | 12S | VZ42 | |||||
| V10 XL KV100 | VZ42 | ||||||
| MN11015 KV85 | FA40 | ||||||
| ESC | MOTOR | Volt. | Prop | Propeller Locking | |||
| V60A 24S | U13 II KV65 | 24S | G32 | ||||
| ESC | MOTOR | Volt. | Prop | Propeller Locking | |||
| V120A 24S | V13 L KV65 | 24S | G36 | ||||
| ESC | MOTOR | Volt. | Prop | Propeller Locking | |||
| V200A 24S | U13 II KV65 | 24S | G38 | ||||
| Continuously updated | |||||||
